Wheel Fitment Guide
| Vehicle | IFS Type | Front Wheel Size | Front Backspacing | Rear Axle Width | Rear Wheel Size | Rear Backspacing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-72 C10 | WRIFS | 10″ | 5-3/4″ | |||
| 9″ | 5″ | |||||
| 8″ | 4-1/2″ | |||||
| 67-72 C10 | IFS Stock Crossmember Ride Tech A-Arms Air Ride |
9-1/2″ | 5-1/2″ | Stock Rear Axle Air Bags No Limit Panhard Rod |
10-1/2″ | 5-1/2″ |
| 9″ | 5-1/4″ | 10″ | 5-1/4″ | |||
| 8″ | 4-1/2″ | 9-1/2″ | 5″ | |||
| 9″ | 4-3/4″ | |||||
| 8 | 4-1/4″ | |||||
| 53-56 F-100 | WRIFS | 18×10 | 5-1/2″ | 61″ Overall | 18×9 | 5″ |
| 18×9 | 5″ | 61″ Overall | 18×8 | 4-1/2″ | ||
| 18×8 | 4-1/2″ | 61″ Overall | ||||
| 55-59 Chevy | WRIFS | 18×10 | 5-1/2″ | 61″ Overall | 18×9 | 5″ |
| 9″ | 5″ | 61″ Overall | 18×8 | 4-1/2″ | ||
| 8″ | 4-1/2″ | 61″ Overall |
